Характеристики товара
Объем (L) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Высота/Глубина (mm) | 700/540 | 830/540 | 960/540 | 1100/540 | 1370/540 |
Диаметр (∅, mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Площадь теплообменника (m²) | 0.4 | 0.53 | 0.53 | 0.80 | 0.8 |
Объем теплообменника (I) | 2.04 | 2.70 | 2.70 | 4.07 | 4.07 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 8.2/0.20 | 9/0.22 | 9/0.22 | 15/0.37 | 15/0.37 |
NL-коэффициент мощности при 60°C | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
Перепад давления (mBar) | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (Bar /°C) | 16 /110 | 16 /110 | 16 /110 | 16 /110 | 16 /110 |
Давление при испытании теплообменника /бака (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Термометр | + | + | + | + | + |
Анодный протектор (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Углеродистая сталь емкости с эмалью (En) (kg) | 53 | 60 | 70 | 80 | 88 |
Нижний выход теплообменника (A,mm) | R ¾»/165 | R ¾»/165 | R ¾»/165 | R ¾»/165 | R ¾»/215 |
Ввод холодной воды (G,mm) | R ½»/65 | R ½»/65 | R ½»/65 | R ½»/65 | R ½»/65 /150 |
Нижний вход теплообменника (B,mm) | R ¾»/451 | R ¾»/565 | R ¾»/565 | R ¾»/717 | R ¾»/653 |
Рециркуляция (С,mm) | R ¾»/553 /R 3/4″/260 | ||||
Выход горячей воды (E,mm) | R ½» | R ½» | R ½» | R ½» | R ¾» /1155 |
Размер F (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Размер H (mm) | 640 | 770 | 900 | 1040 | 1310 |
Размер P (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
Размер W (mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Размер Y (mm) | 286/250 | 400/250 | 400/250 | 552/250 | 488/250 |
Размер Z (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Размер X (mm) | 230 | 360 | 490 | 630 | 900 |
Размер L (mm) | 640 | 770 | 900 | 1040 | 1310 |
Пока нет отзывов!